Фланцы ду 800 купить по оптовой цене.

Купить фланцы стальные ду800 по оптовым ценам в Тюмени. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 800 цена.
Цены на фланцы ду800 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: телефон: +7 (345) 265-82-20 email: tym@arma-seti.ru •Расчет заявки за 1 час. •Отгрузка в день прихода денег. •Первая доставка до вашего города – бесплатно! | |
Цены на фланцы ду 800:
Фланец ПНД (ПЭ) 800 ру10 ду800 (800 мм) прижимной расточенный | 8198 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 800 ру16 ду800 (800 мм) прижимной расточенный | 11626 руб. |
Фланец 1-800-6 (ду800, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN800 | 6276 руб. |
Фланец 1-800-10 (ду800, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN800 | 10827 руб. |
Фланец 1-800-16 (ду800, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN800 | 14278 руб. |
Фланец 1-800-25 (ду800, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN800 | 22114 руб. |
Фланец 1-800-6 (ду800, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN800 | 5375 руб. |
Фланец 1-800-10 (ду800, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN800 | 16763 руб. |
Фланец 1-800-16 (ду800, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN800 | 19030 руб. |
Фланец 1-800-25 (ду800, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN800 | 27812 руб. |
Фланец 1-800-40 (ду800, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN800 | 35927 руб. |
Фланец 1-800-63 (ду800, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN800 | 46036 руб. |
Фланец воротниковый Ду 800 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 11335 руб. |
Фланец воротниковый Ду 800 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 24775 руб. |
Фланец воротниковый Ду 800 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 27253 руб. |
Фланец воротниковый Ду 800 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 27253 руб. |
Фланец плоский Ду 800 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 8875 руб. |
Фланец плоский Ду 800 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 17915 руб. |
Фланец плоский Ду 800 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 17729 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 800 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 7730 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 800 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 12229 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 800 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 10585 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 800 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 18045 руб. |
Внимание! Цены актуальны на момент публикации, уточняйте актуальные цены у менеджеров компании по email или телефону. Фланцы ду 800 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 800 размеры, вес, характеристики:
| | Тип фланца | Межосевое расстояние, мм | Толщина фланца, мм | Диаметр болтовых отверстий | Количество отверстий, шт | Масса, кг |
ду 800 | ру 6 | плоский | 920 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
ду 800 | ру 10 | плоский | 950 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
ду 800 | ру 16 | плоский | 950 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
ду 800 | ру 25 | плоский | 990 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
ду 800 | ру 10 | воротниковый | 950 | 27 | 33 | 24 | 87,24 |
ду 800 | ру 16 | воротниковый | 950 | 45 | 39 | 24 | 130,57 |
ду 800 | ру 25 | воротниковый | 990 | 55 | 45 | 24 | 213,9 |
ду 800 | ру 40 | воротниковый | 1030 | 71 | 56 | 24 | 343,69 |

Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Барнаул, Челябинск, Ангарск, Нефтеюганск, Курган, Сургут, Кемерово, Чита, Абакан, Златоуст, Братск, Магнитогорск.