Краны шаровые нержавеющие
Купить краны шаровые нержавеющие по оптовой цене в Тюмени.
Всегда в наличии краны шаровые нержавеющие для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Тюмень с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые нержавеющие в Тюмени.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 С/П | нержавеющий | 5151 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 С/П | нержавеющий | 6296 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 С/П | нержавеющий | 8013 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 С/П | нержавеющий | 8586 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 С/П | нержавеющий | 9729 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 С/П | нержавеющий | 12698 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 С/П | нержавеющий | 16224 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 С/П | нержавеющий | 18370 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.016.01 С/П | нержавеющий | 19706 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 23582 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.016.01 С/П | нержавеющий | 23338 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 25976 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.016.01 С/П | нержавеющий | 40963 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 4441 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.016.01 С/П | нержавеющий | 59816 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 6396 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.016.01 С/П | нержавеющий | 107340 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 114418 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.016.01 С/П | нержавеющий | 131353 |
Кран фланцевый | 250 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 142706 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 П/П | нержавеющий | 6296 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 П/П | нержавеющий | 8013 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 П/П | нержавеющий | 8586 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 П/П | нержавеющий | 9729 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 П/П | нержавеющий | 12698 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 П/П | нержавеющий | 16224 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 П/П | нержавеющий | 19706 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 П/П | нержавеющий | 23582 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080.016.01 П/П | нержавеющий | 27018 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080.025.01 П/П | нержавеющий | 28614 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100.016.01 П/П | нержавеющий | 3972 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100.025.01 П/П | нержавеющий | 41096 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125.016.01 П/П | нержавеющий | 59736 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125.025.01 П/П | нержавеющий | 63317 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150.016.01 П/П | нержавеющий | 98384 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150.025.01 П/П | нержавеющий | 105591 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.016.01 П/П | нержавеющий | 128291 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 136579 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250.016.01 П/П | нержавеющий | 468469 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 С/П | нержавеющий | 422 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 С/П | нержавеющий | 422 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3720 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 С/П | нержавеющий | 4007 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 С/П | нержавеющий | 4578 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 С/П | нержавеющий | 6010 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 С/П | нержавеющий | 8013 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 9729 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 1400 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 25179 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 29490 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 65683 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 77694 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 П/П | нержавеющий | 422 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3720 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 П/П | нержавеющий | 4007 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 П/П | нержавеющий | 4578 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 П/П | нержавеющий | 6010 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 П/П | нержавеющий | 8013 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 П/П | нержавеющий | 9729 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.01 П/П | нержавеющий | 17722 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.01 П/П | нержавеющий | 27030 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.01 П/П | нержавеющий | 31191 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.01 П/П | нержавеющий | 68760 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 77694 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.01 П/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 С/П | нержавеющий | 3552 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 С/П | нержавеющий | 3576 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 С/П | нержавеющий | 4007 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 С/П | нержавеющий | 4294 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 С/П | нержавеющий | 5437 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 С/П | нержавеющий | 7153 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 С/П | нержавеющий | 9443 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 11446 |
Кран муфтовый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.М.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 П/П | нержавеющий | 3576 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 П/П | нержавеющий | 4007 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 П/П | нержавеющий | 4294 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 П/П | нержавеющий | 5437 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 П/П | нержавеющий | 7153 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 П/П | нержавеющий | 9443 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 П/П | нержавеющий | 11446 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080.025.01 П/П | нержавеющий | 21266 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Киров, Липецк, Уфа, Сыктывкар, Майкоп, Владикавказ, Кострома, Нижний Новгород, Ярославль, Архангельск, Элиста, Ангарск, Махачкала, Хабаровск, Петрозаводск.
- В наличии Оптом и в розницуот 16 648,81 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 22 647,14 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 32 500,89 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 48 975,97 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 81 027,45 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 6 434,50 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 5 132,72 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 26 457,94 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 038,96 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 038,96 руб.
Краны шаровые из нержавеющей стали
Кран шаровый из нержавеющей стали отличается тем, что выдерживает высокие температуры и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Помимо этого, его очень легко и просто использовать. В случае поломок он не нуждается в дорогом ремонте, с восстановлением без труда справится любой специалист. Также нержавеющие шаровые краны не подвергаются действию коррозий и не портятся со временем. Отличительными чертами кранов данного типа является долговечность и высокая степень надежности.
Краны шаровые нержавеющие фланцевые, муфтовые
Краны данного вида, благодаря материалам изготовления подходят не только для воды, но и для кислот и щелочесодержащих жидкостей и газов. Фланцевые нж краны присоединяются к системе трубопровода посредством соединительных элементов – фланцев. Муфтовые краны из нержавеющей стали нужны на трубопроводах, где циркулирует вода высокой температуры, либо агрессивные жидкости или газы. Монтаж производится при помощи муфт.